按需购买,所有工具共用积分
免费工具随时可用。积分用于完整 Face Report、单项 AI 分析和发型试戴;一次性购买,无订阅。
80 积分
从单项工具开始,完整报告需更多积分。
200 积分
足够生成一份完整 Face Report。
400 积分
适合多次使用,也可自由组合工具。
2400 积分
积分数量相当于 6 个 Plus 包,一次购买更优惠。
每个数字按全部积分只用于该功能计算,并非同时包含。
| 功能 | 入门版 | 标准版 | Plus | Max |
|---|---|---|---|---|
| 完整 Face Report(三视角)每次 200 积分 | 需更多积分 | 1 次 | 2 次 | 12 次 |
| True Adam 报告每次 10 积分 | 8 次 | 20 次 | 40 次 | 240 次 |
| True Eve 报告每次 10 积分 | 8 次 | 20 次 | 40 次 | 240 次 |
| PSL Photo 深度分析每次 10 积分 | 8 次 | 20 次 | 40 次 | 240 次 |
| Camera PSL 深度分析每次 100 积分 | 需更多积分 | 2 次 | 4 次 | 24 次 |
| Face Rating Deep每次 10 积分 | 8 次 | 20 次 | 40 次 | 240 次 |
| AI Attractiveness每次 10 积分 | 8 次 | 20 次 | 40 次 | 240 次 |
| Roast 吐槽报告每次 10 积分 | 8 次 | 20 次 | 40 次 | 240 次 |
| Hunter Eyes每次 10 积分 | 8 次 | 20 次 | 40 次 | 240 次 |
| Golden Ratio每次 10 积分 | 8 次 | 20 次 | 40 次 | 240 次 |
| AI 脸型与造型报告每次 10 积分 | 8 次 | 20 次 | 40 次 | 240 次 |
| Face Symmetry每次 10 积分 | 8 次 | 20 次 | 40 次 | 240 次 |
| AI 换发型每次 10 积分 | 8 次 | 20 次 | 40 次 | 240 次 |
| AI 形象焕新每次 100 积分 | 需更多积分 | 2 次 | 4 次 | 24 次 |
| 自定义造型每次 20 积分 | 4 次 | 10 次 | 20 次 | 120 次 |
| AI 时光机每次 40 积分 | 2 次 | 5 次 | 10 次 | 60 次 |
| 局部外观预览每次 20 积分 | 4 次 | 10 次 | 20 次 | 120 次 |
| PSL 双人对比每次 10 积分 | 8 次 | 20 次 | 40 次 | 240 次 |
支付问题?
如果您有任何支付问题,请联系我们 contact@pslscale.com